Analytical instruments
Analytical instruments
蛍光X線分析装置 | 試料にX線を照射し、試料に含まれている元素特有の蛍光X線波長の強度を測定することによって試料の元素分析を行う。 |
---|---|
ICP発光分光分析装置 | 高周波誘導結合プラズマを試料励起源とし、励起された原子(又はイオン)が、低いエネルギー準位に戻るときに放出される光子の波長に相当する発光線の強度を測定し、定量する。 |
炭素・硫黄分析装置 | 試料を磁製るつぼに入れ、酸素(O2)気流中高周波誘導加熱炉にて燃焼すると炭素(C)はCO2とCOに硫黄(S)はSO2に変換される。各ガス成分を赤外線検出器で測定する。 |
レ-ザ-式粒度分布測定装置 | 粒子にレ-ザ-光を照射し、生じる散乱光強度及びその角度分布を解析することにより、粒度分布を測定。 |
---|---|
比表面積測定装置 | 固体試料に窒素を吸着させ、吸着されたガス量より表面積を測定。 |
X線回折装置 | 試料に一定波長のX線を照射し、その回折角(反射)から、結晶構造の解析を行う。 |
---|
走査型電子顕微鏡 | 試料に電子線を照射し、2次電子を検知して試料表面を観察する。 |
---|---|
エネルギー分散型 X線分析装置 |
走査型電子顕微鏡(SEM)と組み合わせ、物質の元素同定を行う。 |
示差熱天秤 | 試料の温度を変化させながら、その試料の質量を温度の関数として測定する。 |
---|---|
熱機械分析装置 | 試料の温度を変化させながら、荷重を加えて、その物質の変形を温度の関数として測定する。 |
万能試験機 | 材料の引っ張り試験・圧縮試験・曲げ試験など各種の強度試験を行う。 |
---|
低レベルα線測定装置 | ICやLSI等の製品や各種原料等に極微量含まれているウラニウム・トリウム・その他のα放射体から放射される低レベルα線量を測定。 |
---|