Products
Products
3mol%のY2O3を均一に分散固溶させたジルコニア粉末です。低温焼結が可能で、耐熱劣化性に優れた焼結体が得られます。
主にフェルールやスリーブ用の原料として用いられます。射出成形・押出成形でご使用頂けます。
プレス成形、CIP成形に適したバインダー添加タイプです。比表面積が小さく、成形性が大変良好で肉厚品の成形も可能です。
また、成形体加工時において、チッピングが少ないのも特徴です。
安定化剤を添加していない高純度ジルコニア粉末です。高屈折率を有しており、光学レンズの屈折率調整剤として 使用頂けます。また他材料への添加剤としても用いられ、電子部品やセラミック基板などに使用されています。
部分安定化 | 部分安定化 (バインダー入り) |
完全安定化 | ||
---|---|---|---|---|
グレード | KZ-3YF type C | KZ-3YF type NF-S | KZ-3YF(SD) type T-D | KZ-8YF |
粉末特性 | ||||
Y2O3(wt%) | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 13.3 |
Al2O3(wt%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
比表面積(m2/g) | 9 | 15 | 8 | 2-15 |
焼結体特性(1450℃ 焼結時) | ||||
焼結密度(g/cm3) | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 5.9 |
曲げ強度(MPa) | 1000 | 1000 | 1000 | 250 |
硬度(GPa) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
成形方法 | 射出、押出、鋳込 | 射出、押出 | 金型プレス、CIP | 射出、押出、鋳込 |
上記の値は代表値であり、保証値ではありません。
未安定化 | ||||
---|---|---|---|---|
グレード | KZ-0Y | KZ-0Y-L | KZ-0Y-LSF | |
Y2O3(mol%) | 0 | 0 | 0 | |
粉末特性 | ||||
ZrO2(wt%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
Al2O3(wt%) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
SiO2(wt%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
TiO2(wt%) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Fe2O3(wt%) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
比表面積(m2/g) | 5 | 10 | 10 | |
D50(μm) | 17 | 17 | 0.2 | |
1次粒子径(nm) | 150-250 | 80-120 | 80-120 | |
用途例 | 蒸着材 | 電子部品 | 電子部品 |
上記の値は代表値であり、保証値ではありません。
お問い合わせフォームはこちら